●
会社概要
会社概要 |

| ヒノデ株式会社 (一般乗用旅客自動車運送事業) | |||||||
| |||||||
| ● 資本金 | 3億990万円 | ||||||
| ● 年 商 | 42億(平成13年度 運送収入) | ||||||
| ● 総従業員 | 762名 | ||||||
| ● 事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業 訪問介護事業(タクシー373輌) | ||||||
| ● チェッカーグループ加盟 | |||||||
| ● 福利厚生関係 | 社員貸付制度・社員国内旅行助成金制度 保養所(越後湯沢、伊豆宇佐美) | ||||||
| ● 取引銀行 | 商工組合中央金庫 あ さ ひ 銀 行 み ず ほ 銀 行 三 井 住 友 銀 行 埼 玉 縣 信 用 金 庫 | さいたま支店 さいたま営業部 浦和中央支店 大宮西法人営業部 与野支店 | |||||
| ● 関連会社 | ドイト株式会社 業 種 小売業(DIY専門店) 本 社 埼玉県さいたま市円阿弥1-1-3 営業店 東京・埼玉・神奈川を中心に24ヶ所 | ||||||

| 営業所一覧 | |
| ◆江戸川営業所 (車両数148両 乗務員数290名) | |
| 〒132-0021 東京都江戸川区中央3丁目16番地3号 TEL 03-3654-4121 | |
| ◆市川営業所 (車両数71両 乗務員数120名) | |
| 〒272-0013 千葉県市川市高谷1950番地3号 TEL 047-328-9451 | |
| ◆浦安営業所 (車両数50両 乗務員数107名) | |
| 〒279-0002 千葉県浦安市北栄4丁目11番地61号 TEL 047-353-8807 | |
| ◆保土ヶ谷営業所 (車両数56両 乗務員数122名) | |
| 〒240-0041 神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町19番地16号 TEL 045-381-0003 | |
| ◆磯子営業所 (車両数48両 乗務員数96名) | |
| 〒235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村6丁目5番地50号 TEL 045-751-2727 | |

